1. 9.17
2. 9.00
3. 8.70
4. Naked Lunch (1991) 8.67
5. Joker (2019) 8.67
6. Hana-Bi (1997) 8.67
7. Zeugin der Anklage (1957) 8.64
8. Zug des Lebens (1998) 8.62
9. Melancholia (2011) 8.60
10. Moderne Zeiten (1936) 8.57
11. Männer wie wir (2004) 8.57
12. Kinder des Himmels (1997) 8.50
13. Der eiskalte Engel (1967) 8.50
14. Donnie Brasco (1997) 8.50
15. Wege zum Ruhm (1957) 8.50
16. Der Pate II (1974) 8.38
17. Der Wüstenplanet (2000) 8.38
18. Cinema Paradiso (1988) 8.38
19. Ip Man (2008) 8.38
20. Hard Candy (2005) 8.33
21. Die Götter müssen verrückt sein (1981) 8.33
22. Deadpool (2016) 8.33
23. West Side Story (1961) 8.33
24. Extrablatt (1974) 8.33
25. Legenden der Leidenschaft (1994) 8.33
26. Dirty Harry (1971) 8.33
27. Der Pate (1972) 8.31
28. Ist das Leben nicht schön? (1946) 8.30
29. 1984 (1956) 8.29
30. Der König der Löwen (1994) 8.29
31. Eins, Zwei, Drei (1961) 8.29
32. Rote Laterne (1991) 8.29
33. Winter’s Bone (2010) 8.25
34. Star Trek: Into Darkness (2013) 8.25
35. Nader und Simin - Eine Trennung (2011) 8.25
36. Der Clou (1973) 8.25
37. Das weiße Band (2009) 8.25
38. Fight Club (1999) 8.23
39. In ihren Augen (2009) 8.22
40. Children of Men (2006) 8.19
41. Der Marsianer - Rettet Mark Watney (2015) 8.18
42. Die große Illusion (1937) 8.17
43. Salt (2010) 8.17
44. Momo (1986) 8.17
45. Asterix erobert Rom (1976) 8.17
46. Die Büchse der Pandora (1929) 8.17
47. The Big Short (2015) 8.17
48. Ziemlich beste Freunde (2011) 8.17
49. Das Urteil – Jeder ist käuflich (2003) 8.17
50. Apocalypse Now (1979) 8.16
51. Tatis Schützenfest (1949) 8.14
52. Der Regenmacher (1997) 8.14
53. Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest (2010) 8.14
54. Die Passion der Jungfrau von Orléans (1928) 8.14
55. Fearless (2006) 8.14
56. Das große Krabbeln (1998) 8.14
57. Nikita (1990) 8.14
58. Mary und Max oder schrumpfen Schafe wenn es regnet (2009) 8.14
59. French Connection - Brennpunkt Brooklyn (1971) 8.14
60. Ghost World (2001) 8.14
61. Der Flug des Phoenix (1965) 8.14
62. Der Chef (1972) 8.14
63. Alles steht Kopf (2015) 8.12
64. Die Unbestechlichen (1976) 8.12
65. Die nackte Kanone (1988) 8.11
66. Stop-and-Cop Interactive (2009) 8.11
67. Das Leben der Anderen (2006) 8.11
68. 8 MM - Acht Millimeter (1999) 8.10
69. M - Eine Stadt sucht einen Mörder (1931) 8.09
70. BoOzy' und der Cristaledelstein (2013) 8.09
71. Die Reifeprüfung (1967) 8.07
72. Es geschah am hellichten Tag (1958) 8.06
73. Shining (1980) 8.03
74. Die große Sause (1966) 8.00
75. Citizen Kane (1941) 8.00
76. Desperado (1995) 8.00
77. Suspiria (1977) 8.00
78. Fitzcarraldo (1982) 8.00
79. 11:14 (2003) 8.00
80. Zwielicht (1996) 8.00
81. Onibaba - Die Töterinnen (1964) 8.00
82. Eine Leiche zum Dessert (1976) 8.00
83. Harry und Sally (1989) 8.00
84. Mad Max: Fury Road (2015) 8.00
85. Ein Schuss im Dunkeln (1964) 8.00
86. The Fall (2006) 8.00
87. Fahrstuhl zum Schafott (1958) 8.00
88. Monsieur Lazhar (2011) 8.00
89. Mein Onkel (1958) 8.00
90. Sherlock, jr. (1924) 8.00
91. In der Hitze der Nacht (1967) 8.00
92. Die Ehe der Maria Braun (1979) 8.00
93. 36 - Tödliche Rivalen (2004) 8.00
94. Kingpin – Zwei Trottel auf der Bowlingbahn (1996) 8.00
95. Die Unglaublichen (2004) 8.00
96. Hexen (1922) 8.00
97. Sieben (1995) 8.00
98. Sommersby (1993) 8.00
99. Tootsie (1982) 8.00
100. Baymax - Riesiges Robowabohu (2014) 8.00