Cannes Film Festival - Winner

 
Editer Aide

Facts

Films connus:
62
Premier film:
Film le mieux noté:
Qualité moyenne:
7.51
Editer

hiérarchie

Afficher tous les films

Derniers films

Afficher tous les films

Films selectionnés

Editer Aide

Titres alternatifs

Aucun nom alternatif défini pour cette langue
Catégorie créé par:
Catégorie dernièrement édité par:

Top films

1. 8.60
2. 8.50
3. 8.33
4. De beaux lendemains (1997) 8.25
5. Yol (1982) 8.25
6. Le Ruban blanc (2009) 8.25
7. Amour (2012) 8.20
8. Moi, Daniel Blake (2016) 8.00
9. La vie d'Adèle (2013) 8.00
10. La Ballade de Narayama (1983) 8.00
11. Pulp Fiction (1994) 7.92
12. Parasite (2019) 7.80
13. La vie est belle (1997) 7.76
14. Drive (2011) 7.70
15. Le ballon blanc (1995) 7.67
16. Le Goût de la cerise (1997) 7.67
17. La Mort de Dante Lazarescu (2005) 7.67
18. Uzak (2002) 7.67
19. Entre les Murs (2008) 7.67
20. Biutiful (2010) 7.60
21. Antichrist (2009) 7.33
22. Le Projet Blair Witch (1999) 7.33
23. In the Mood for Love (2000) 7.29
24. Paris, Texas (1984) 7.22
25. Brève Rencontre (1945) 7.00

Films par an

Films par an

Qualité par an

Qualité par an