Editer Aide

Détails

Films:
60
Séries:
15 depuis 1977
Sexe:
masculin
Anniversaire:
1922-12-28
Lieu de naissance:
New York City, New York, USA
Jour du décés:
2018-11-12 (avec 95 ans)
Editer Aide

Également appelé

Aucun nom alternatif défini
Afficher tous les films

Derniers films

Afficher tous les films

Films selectionnés

Personne créé par:
Anonymous BiwljDF/ggh W7tRowBgbJw
Personne dernièrement édité par:
System

Top films

1. 8.33
2. 8.20
3. 8.20
4. Deadpool (2016) 8.12
5. Deadpool 2 (2018) 8.00
6. Thor : Ragnarok (2017) 7.67
7. Blade 2 (2002) 7.56
8. Avengers: Endgame (2019) 7.50
9. Les Gardiens de la Galaxie (2014) 7.50
10. Avengers: Infinity War (2018) 7.50
11. Spider-Man: Homecoming (2017) 7.25
12. Blade (1998) 7.19
13. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017) 7.14
14. Venom (2018) 7.14
15. Captain Marvel (2019) 7.00
16. The Punisher (2004) 7.00
17. Ant-Man (2015) 7.00
18. Ant-Man et la Guêpe (2018) 7.00
19. Iron Man 2 (2010) 7.00
20. Avengers : L'Ère d'Ultron (2015) 7.00
21. Thor (2011) 6.83
22. Doctor Strange (2016) 6.80
23. Avengers (2012) 6.78
24. The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (2014) 6.75
25. Hulk (2003) 6.70

Films par an

Films par an

Qualité par an

Qualité par an