Second World War

 
Editer Aide

Facts

Films connus:
708
Premier film:
Film le mieux noté:
John Rabe (8.67)
Qualité moyenne:
6.41
Editer

hiérarchie

Afficher tous les films

Derniers films

Afficher tous les films

Films selectionnés

Editer Aide

Titres alternatifs

Aucun nom alternatif défini pour cette langue
Catégorie créé par:
Catégorie dernièrement édité par:

Top films

1. 8.67
2. 8.64
3. 8.50
4. Le Tombeau des lucioles (1988) 8.40
5. Ip Man (2008) 8.38
6. La Grande Vadrouille (1966) 8.00
7. Le Mariage de Maria Braun (1979) 8.00
8. Jeux interdits (1952) 7.96
9. Le Pianiste (2002) 7.87
10. Trains étroitement surveillés (1966) 7.83
11. Le Tambour (1979) 7.82
12. Danny Balint (2001) 7.75
13. Podzemlje (1995) 7.75
14. Miss Pettigrew Lives for a Day (2008) 7.75
15. La vie est belle (1997) 7.69
16. Corps d'élite (2004) 7.67
17. Ouragan sur le Caine (1954) 7.67
18. Dunkerque (2017) 7.67
19. Le bateau (1981) 7.58
20. Imitation Game (2014) 7.50
21. Australia (2008) 7.50
22. Le Pont (1959) 7.46
23. Aimée et Jaguar (1999) 7.40
24. Au-delà de la gloire (1980) 7.40
25. Le Jardin des Finzi-Contini (1970) 7.40

Films par an

Films par an

Qualité par an

Qualité par an